Tempo oggi | ||||
Nebbia. Fresco. | Temperatura | 9 °C | Temperatura considerata | 6 °C |
Velocità di vento | 11 km/h | Pressione barometrica | 1026.08 | |
Senso del vento | Nordovest | Umidità | 94 % |
Previsioni fino a 7 giorni – espansa | ||||||||||
Giorno | Temp. max. | Temp. min. | Velocità di vento | Indice UV | ||||||
Mercoledì | Presto: pioggerella. Da nuvoloso a soleggiato. Fresco. | 15°C | 13°C | 12km/h | Minimo | |||||
Giovedì | Pioggerella. Nubi pomeridiane. Fresco. | 14°C | 11°C | 23km/h | Minimo | |||||
Venerdì | Piogge isolate. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | 13°C | 10°C | 34km/h | Minimo | |||||
Sabato | Presto: pioggerella. Parzialmente soleggiato. Fresco. | 13°C | 9°C | 32km/h | Minimo | |||||
Domenica | Presto: pioggerella. Da nuvoloso a soleggiato. Fresco. | 12°C | 10°C | 41km/h | Minimo | |||||
Lunedì | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | 13°C | 8°C | 13km/h | Minimo | |||||
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.